Prace BR analityczne z wykorzystaniem spektrometrów ramanowskich
Dane organizatora | KRZYSZTOF KOWALSKI MEDSON-KRZYSZTOF KOWALSKI 62-021 PACZKOWO ŚREDZKA 15 Tel. 61 815 74 51 Fax. 61 815 74 51 E-mail medson@medson.pl WWW www.medson.pl/ |
---|---|
Województwo | wielkopolskie |
Powiat | Poznań |
Treść zamówienia | Prace BR analityczne z wykorzystaniem spektrometrów ramanowskich. 1. Ocena biodegradacji środków smarowych z wykorzystaniem metod OECD 301F … |
Opis zamówienia | Prace BR analityczne z wykorzystaniem spektrometrów ramanowskich. 1. Ocena biodegradacji środków smarowych z wykorzystaniem metod OECD 301F 2. Monitorowanie jakości środków smarowych metodami spektroskopowymi ( spektroskopia FTIR i Ramanowska) z wykorzystaniem stacjonarnych i mobilnych urządzeń analitycznych. 3. Skorelowanie poziomu biodegradacji ze strukturą molekularną badanych środków smarowych. 4. Wykonanie pomiarów środków smarowych przy użyciu ręcznego, przenośnego spektrometru RamanaPowstaje w kontekście projektu FENG.01.01-IP.02-0000/00 – „ Innowacyjna metoda identyfikacji komponentów roślinnych w środkach smarowych przeznaczonych do stosowania w przemyśle leśno-drzewnym w aspekcie biodegradacji |
Specyfikacja | https://e-attachments24.com/pl-20/pl20-2023-51087-155824.zip |
LINK do SIWZ | http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/155824 |
CPV | 71.61.00.00 |
Wymagania | Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Wiedza i doświadczenie Opis wiedza i doświadczenie w zakresie obsługi spektrometrów ramana Typ Potencjał techniczny Opis potencjał techniczny pozwalający na realizację przedmiotu zamówienia Typ Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Opis status jednostki badawczo-rozwojowej w rozumieniu ustawy |
Osoba do kontaktu | Krzysztof Kowalski 601 774332 krzysztof.kowalski@medson.pl |
Wymagany termin realizacji zamówienia | Planowany termin podpisania umowy 2023-10 |
Miejsce i termin składania ofert | KRZYSZTOF KOWALSKI MEDSON-KRZYSZTOF KOWALSKI 62-021 PACZKOWO ŚREDZKA 15 2023-04-30 |
Sposób składania ofert | Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Medson Krzysztof Kowalski, Średzka 15, 62-021 Paczkowo, : ; Osoby do kontaktu: Krzysztof Kowalski, tel.: 601 774332, e-mail: krzysztof.kowalski@medson.pl Godzina: 16:00 |
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji | |
Termin związania ofertą | Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2023-04-22 – data publikacji, 2023-04-30 – termin składania ofert, 2023-10 – planowany termin podpisania umowy |
Składanie ofert wariantowych/częściowych | oferty wariantowe: NIE oferty częściowe: NIE |
Uwagi | Powstaje w kontekście projektu FENG.01.01-IP.02-0000/00 – „ Innowacyjna metoda identyfikacji komponentów roślinnych w środkach smarowych przeznaczonych do stosowania w przemyśle leśno-drzewnym w aspekcie biodegradacji Zamówienia uzupełniające null Warunki zmiany umowy null Opis Prace BR analityczne z wykorzystaniem spektrometrów ramanowskich. 1. Ocena biodegradacji środków smarowych z wykorzystaniem metod OECD 301F 2. Monitorowanie jakości środków smarowych metodami spektroskopowymi ( spektroskopia FTIR i Ramanowska) z wykorzystaniem stacjonarnych i mobilnych urządzeń analitycznych. 3. Skorelowanie poziomu biodegradacji ze strukturą molekularną badanych środków smarowych. 4. Wykonanie pomiarów środków smarowych przy użyciu ręcznego, przenośnego spektrometru Ramana Numer informacji: 2023-51087-155824 |