Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrofotometru UV/Vis
Dane organizatora | POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE 65-470 ZIELONA GÓRA JASNA 10 Tel. 68 325 46 71 Fax. 68 325 50 70 E-mail pssezielonagora@wsse.gorzow.pl WWW bip.wsse.gorzow.pl/pssezielonagora/ |
---|---|
Województwo | lubuskie |
Powiat | Zielona Góra |
Treść zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest dostawa Spektrofotometru UV/Vis pozwalający na pomiar absorbancji zawiesiny komórek w klasycznej kuwecie o drodz… |
Opis zamówienia | Przedmiotem zamówienia jest dostawa Spektrofotometru UV/Vis pozwalający na pomiar absorbancji zawiesiny komórek w klasycznej kuwecie o drodze optycznej 10 mm. Zadanie realizowane jest w ramach projektu: ”Wzmocnienie Infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, w celu zwiększenia efektywności ich działania” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI REACT-EU, Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia. Szczegółowa specyfikacja sprzętów/elementów wymieniona jest w załączniku nr 4 – Formularz cenowy. Zamówienie nie jest podzielone na części i Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.Powstaje w kontekście projektu POIS.11.03.00-00-0192/22 – Wzmocnienie Infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, w celu zwiększenia efektywności ich działania |
Specyfikacja | https://tender-attachments.com/pl-20/pl20-2023-58863-174053.zip |
LINK do SIWZ | http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/174053 |
CPV | 38.43.30.00 |
Wymagania | na zasadach wskazanych we wzorze umowy (zał 5) Warunki, jakie musi spełniać oferent Typ Wiedza i doświadczenie Opis O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 2 zamówienia zbliżone do przedmiotu zamówienia tj. wykonali co najmniej jedną dostawę spektrofotometrów o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 PLN Zamawiający nie wymaga wykonania dostaw w ramach jednej umowy. (wykonawca potwierdzi spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez wypełnienie wykazu dostaw w formularzu ofertowym oraz dołączenie poświadczeń/referencji potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie – oryginały lub kopie potwierdzone przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”). Typ Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń Opis – załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy – załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych, organizacyjnych i kapitałowych – załącznik nr 4 – Formularz cenowy – referencje/poświadczenia. – Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 90 dni przed upływem terminu składania ofert; |
Osoba do kontaktu | Robert Narkun 509431398 pwr.przetargi@gmail.com |
Wymagany termin realizacji zamówienia | Planowany termin podpisania umowy 2023-10 |
Miejsce i termin składania ofert | POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE 65-470 ZIELONA GÓRA JASNA 10 2023-10-02 |
Sposób składania ofert | Dane adresowe ogłoszeniodawcy: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze, Jasna 10, 65-470 Zielona Góra, : ; Osoby do kontaktu: Robert Narkun, tel.: 509431398, e-mail: pwr.przetargi@gmail.com Godzina: 08:00 |
Miejsce i termin otwarcia ofert/licytacji | |
Termin związania ofertą | Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem: 2023-09-22 – data publikacji, 2023-10-02 – termin składania ofert, 2023-10 – planowany termin podpisania umowy |
Składanie ofert wariantowych/częściowych | oferty wariantowe: NIE oferty częściowe: NIE |
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie | cena – 100% |
Uwagi | Powstaje w kontekście projektu POIS.11.03.00-00-0192/22 – Wzmocnienie Infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, w celu zwiększenia efektywności ich działania Zamówienia uzupełniające nie przewiduje się Warunki zmiany umowy na zasadach wskazanych we wzorze umowy (zał 5) Opis Przedmiotem zamówienia jest dostawa Spektrofotometru UV/Vis pozwalający na pomiar absorbancji zawiesiny komórek w klasycznej kuwecie o drodze optycznej 10 mm. Zadanie realizowane jest w ramach projektu: ”Wzmocnienie Infrastruktury powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, w celu zwiększenia efektywności ich działania” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI REACT-EU, Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia. Szczegółowa specyfikacja sprzętów/elementów wymieniona jest w załączniku nr 4 – Formularz cenowy. Zamówienie nie jest podzielone na części i Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. |